Обозначение: | СНиП 2.06.04-82* |
Обозначение англ: | SNIP 2.06.04-82* |
Статус: | Не действует |
Название рус.: | Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов) |
Название англ.: | Wave, Ice, and Ship Wake Loads and Effects on Hydraulic Structures |
Дата добавления в базу: | 01.09.2013 |
Дата актуализации: | 12.02.2016 |
Дата введения: | 01.01.1984 |
Дата окончания срока действия: | 01.07.2015 |
Область применения: | Нормы распространяются на речные и морские гидротехнические сооружения при проектировании вновь строящихся и реконструкции существующих объектов. Нормы устанавливают нормативные значения нагрузок и воздействий от волн, льда и судов на гидротехнические сооружения. |
Оглавление: | 1 Нагрузки и воздействия волн на гидротехнические сооружения вертикального и откосного профилей Нагрузки от стоячих волн на сооружения вертикального профиля Нагрузки и воздействия волн на сооружения вертикального профиля и их элементы (особые случаи) Нагрузки от разбивающихся и прибойных волн на сооружения вертикального профиля Нагрузки и воздействия волн на сооружения откосного профиля 2 Нагрузки от волн на обтекаемые преграды и сквозные сооружения Нагрузки от волн на вертикальную обтекаемую преграду Нагрузки от волн на горизонтальную обтекаемую преграду Нагрузки от разбивающихся волн на вертикальную обтекаемую преграду Нагрузки от волн на сквозное сооружение из обтекаемых элементов Нагрузки от волн на вертикальные цилиндры больших диаметров (особые случаи) 3 Нагрузки от ветровых волн на берегоукрепительные сооружения и судовых волн на крепления берегов каналов Нагрузки от ветровых волн на берегоукрепительные сооружения Нагрузки от судовых волн на крепления берегов каналов 4 Нагрузки от судов (плавучих объектов) на гидротехнические сооружения Нагрузки от ветра, течения и волн на плавучие объекты Нагрузки от навала пришвартованного судна на сооружение Нагрузки от навала судна при подходе к сооружению Нагрузки на сооружения от натяжения швартовов 5 Ледовые нагрузки на гидротехнические сооружения Основные положения Нагрузки от ледяных полей на сооружения Нагрузки на сооружения от сплошного ледяного покрова при его температурном расширении Нагрузки на сооружения от заторных и зажорных масс льда Нагрузки от примерзшего к сооружению ледяного покрова при изменении уровня воды Приложение 1. Элементы волн на открытых и огражденных акваториях Приложение 2. Терминология и основные буквенные обозначения Приложение 3. Определение пространственных характеристик ветра по данным синоптических карт Приложение 4. Испытание льда на одноосное сжатие |
Разработан: | МИСИ им. В.В. Куйбышева Минвуза СССР ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева Минэнерго СССР Союзморниипроект Минморфлота СССР Институт водных проблем АН СССР НИИЖТ МПС СССР ЦНИИС Минтрансстроя Организации Минобороны Государственный океанографический институт Госкомгидромета Ленинградский институт водного транспорта Минречфлота РСФСР ВНИПИ Морнефтегаз Мингазпрома (VNIPI Morneftegaz, Mingazprom ) Гипроморнефтегаз Мингазпрома (Gipromorneftegaz, Mingazprom )
|
Утверждён: | 15.06.1982 Госстрой СССР (Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства) (USSR Gosstroy 161)
|
Издан: | ГУП ЦПП (CPP GUP 2004 г. ) ЦИТП Госстроя СССР (CITP, Gosstroy (USSR) 1989 г. )
|
Расположен в: |
|
Список изменений: | |
Заменяет собой: | |
Чем заменён: | |
Нормативные ссылки: | |