Обозначение: | ГОСТ 12344-88 |
Обозначение англ: | GOST 12344-88 |
Статус: | Заменен |
Название рус.: | Стали легированные и высоколегированные. Методы определения углерода |
Название англ.: | Alloyed and high-alloyed steels. Methods of carbon determination |
Дата добавления в базу: | 01.09.2013 |
Дата актуализации: | 12.02.2016 |
Дата введения: | 01.01.1990 |
Дата окончания срока действия: | 01.09.2004 |
Область применения: | Стандарт устанавливает кулонометрический метод определения углерода (при массовой доле углерода от 0,002 до 2,0 %) и метод инфракрасной-спектроскопии (при массовой доле углерода от 0,001 до 2,0%). |
Оглавление: | 1 Общие требования 2 Кулонометрический метод определения углерода 3 Инфракрасно-абсорбционный метод |
Разработан: | Министерство черной металлургии СССР
|
Утверждён: | 21.09.1988 Госстандарт СССР (USSR Gosstandart 3211)
|
Издан: | Издательство стандартов (1988 г. )
|
Расположен в: |
|
Заменяет собой: | |
Чем заменён: | |