Обозначение: | ГОСТ Р ИСО 10280-2010 |
Статус: | действующий |
Название рус.: | Сталь и чугун. Определение содержания титана. Спектрофотометрический метод с применением диантипирилметана |
Название англ.: | Steel and iron. Determination of titanium content. Diantipyrylmethane spectrophotometric method |
Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
Дата актуализации описания: | 26.02.2016 |
Дата издания: | 11.03.2012 |
Дата введения: | 01.03.2012 |
Дата последнего изменения: | 16.01.2015 |
Область применения: | Настоящий стандарт устанавливает спектрофотометрический метод с применением диантипирилметана для определения содержания титана в стали и чугуне.
Метод применим для определения массовых долей титана в диапазоне от 0,002% до 0,800% |
|
Расположен в: |
|